INNOVATIVE · FLEXIBLE · DIVERSE
Transcending Learning Boundaries & Developing Future Leaders
Transcending Learning Boundaries & Developing Future Leaders
JCFS는 기존 대학교육 개념의 한계를 뛰어넘는 혁신적 단과대학으로서
JCFS는 이러한 첨단기술에 대한 지식 전달 이외에도 유기적인 온/오프라인 하이브리드 학습 플랫폼,
학생 중심으로 빠르고 민첩하게 변화하는 커리큘럼, 우송대학교 본교 캠퍼스 외
다수의 국제적 캠퍼스에서의 글로벌 경험 축적을 핵심가치로 제공하고 있습니다.
또한 JCFS는 4년 과정의 마지막에 실제 기업을 대상으로 하는 프로젝트 학기를 포함함으로써
학생들의 실무능력 획득 및 함양을 지원하고 있습니다.
학부에서 인공지능 전공을 제공하는 학교는 그리 많지 않다는 점을 고려하면 JCFS의 인공지능 전공은 매우 혁신적인 학부 교육과정입니다.
이 과정을 통해 학생들은 대학원 진학 없이도 실제 응용에 필요한 모든 AI 지식을 습득할 수 있습니다.
JCFS의 인공지능 전공은 AI 소프트웨어 분석가 겸 개발자, 모바일 앱 개발자, 게임 프로그래머, 로봇 프로그래머,
머신러닝 (machine learning) 엔지니어, 비즈니스 인텔리전스 개발자 등의 커리어를 원하는 학생들에게 적합한 전공입니다.
영역 | 교과목 | 학점 | 시수 | 수강시기 |
---|---|---|---|---|
교양필수 | Thinking Intelligently | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Self Understanding & Ethics | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Understanding Human Behavior | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Python 1 | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Linear Algebra | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공선택 | AI for Business | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Self-Designed Project | 3 | 3 | 1학년 계절학기 |
교양필수 | 7 Questions in Your Life | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Global Economic Systems | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | How Technology Shapes Society | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Python 2 | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Statistics | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Algorithm | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양선택 | English 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Korean 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공필수 | Introduction to Algorithms in Data Structure | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Discrete Math and Mathematical Reasoning | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Database | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Computer Science & Programming | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | English 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Korean 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Statistics & Probability | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Data Mining | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Introduction to Computer Vision | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Natural Language Processing | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Object Oriented Design and Programming | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | English 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Korean 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Artificial Intelligence | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Machine Learning | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Automated Reasoning | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Machine Vision | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Signal, Speech, & Image Processing | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | English 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Korean 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Intermediate Deep Learning | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Software Engineering | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Parallel Programming | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Computer Animation & Visualization | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양필수 | Business Communication | 1 | 1 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Applied Machine Learning | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Robotics | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Advanced Vision | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Human-AI Interaction | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Intelligent Autonomous Robotics | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 5 | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Consulting Skill Program | 4 | 4 | 4학년 2학기 |
전공선택 | Consulting Practice | 4 | 4 | 4학년 2학기 |
다량의 데이터를 정리하고 분석하여 의미 있는 분석결과를 도출하는 능력은 경영환경변화 분석, 소비패턴 분석, 신상품 개발 등
JCFS의 데이터과학 전공은 데이터 설계자, 데이터 엔지니어, 비즈니스 인텔리전스 개발자 및 관리자, 데이터 분석가,
비즈니스 분석가, 데이터 과학자 등을 꿈꾸는 학생들에게 적합한 전공입니다.
영역 | 교과목 | 학점 | 시수 | 수강시기 |
---|---|---|---|---|
교양필수 | Thinking Intelligently | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Self Understanding & Ethics | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Understanding Human Behavior | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Python 1 | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Linear Algebra | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공선택 | AI for Business | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Self-Designed Project | 3 | 3 | 1학년 계절학기 |
교양필수 | 7 Questions in Your Life | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Global Economic Systems | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | How Technology Shapes Society | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Python 2 | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Statistics | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Algorithm | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양선택 | English 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Korean 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Calculus | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공필수 | Introduction to Computer Science | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Python for Data Science | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Data Ethics | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | English 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Korean 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Statistics & Probability | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Introduction to Algorithms & Data Structure | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Big Data Fundamentals | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Data Protection and System Security | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Introduction to Software Engineering | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | English 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Korean 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Machine Learning | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Fundamental Techniques for Data Analytics | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Database System | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Data Science in Real Life | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Computational Thinking for Problem Solving | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | English 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Korean 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Deep Learning | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Data Modeling | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Data Transformation | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Data Visualization | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양필수 | Business Communication | 1 | 1 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Cloud Computing | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Bayesian Statistics | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Data Mining & Analytics | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Data Optimization | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Data Classification | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 5 | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Consulting Skill Program | 4 | 4 | 4학년 2학기 |
전공선택 | Consulting Practice | 4 | 4 | 4학년 2학기 |
인지과학은 인간의 정신이 작용하는 과정을 과학적으로 이해하고 컴퓨터로 재현하는 방법을 배우는 학문 분야입니다.
인지과학 전공은 심리학, 언어학, 컴퓨터 과학, 신경과학이 결합된 고도의 전문적 학문 분야로서 인지과학에 대한 지식은
인공지능의 기초가 될 뿐만 아니라 스마트폰, 컴퓨터, TV, 가전제품, 전자기기 등 많은 제품의 개발에 필수적인 요소입니다.
JCFS의 인지과학 전공은 신제품 설계자, 유저 인터페이스 디자이너, 마케팅 커뮤니케이션 코디네이터, 소프트웨어 개발자 및 엔지니어,
소셜 미디어 엔지니어 등의 커리어를 원하는 학생들에게 적합한 전공입니다.
영역 | 교과목 | 학점 | 시수 | 수강시기 |
---|---|---|---|---|
교양필수 | Thinking Intelligently | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Self Understanding & Ethics | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Understanding Human Behavior | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
교양필수 | Python 1 | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Linear Algebra | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공선택 | AI for Business | 3 | 3 | 1학년 1학기 |
전공필수 | Self-Designed Project | 3 | 3 | 1학년 계절학기 |
교양필수 | 7 Questions in Your Life | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Global Economic Systems | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | How Technology Shapes Society | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양필수 | Python 2 | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Statistics | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
전공필수 | Basic Algorithm | 3 | 3 | 1학년 2학기 |
교양선택 | English 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Korean 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Calculus | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공필수 | Foundations of Cognitive Science | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Programming | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Python for Cognitive Science | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 1 | 3 | 3 | 2학년 1학기 |
교양선택 | English 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Korean 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Statistics & Probability | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공필수 | Fundamentals of Computer Science | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Introduction to Algorithms & Data Structure | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Database System | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Data Ethics | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 2 | 3 | 3 | 2학년 2학기 |
교양선택 | English 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Korean 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | Chinese 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Machine Learning | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공필수 | Computation in Cognitive & Information Science | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Programming Language | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Computational Thinking for Problem Solving | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 3 | 3 | 3 | 3학년 1학기 |
교양선택 | English 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Korean 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양선택 | Chinese 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Deep Learning | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Computer Vision | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Robotics Science and System | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Human-Computer Interaction | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
전공선택 | Special Subject 4 | 3 | 3 | 3학년 2학기 |
교양필수 | Business Communication | 1 | 1 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Behavioral Decision Making | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공필수 | Perception | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Machine Learning and Data Mining | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Advanced Natural Language Processing | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Algorithms for Sensor Based Robotics | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Special Subject 5 | 3 | 3 | 4학년 1학기 |
전공선택 | Consulting Skill Program | 4 | 4 | 4학년 2학기 |
전공선택 | Consulting Practice | 4 | 4 | 4학년 2학기 |